Conductă de cablare (SOLID)
Material: PVC alb
Bună izolare și rezistență la căldură până la 85℃
Structură: alcătuită din fundul conductei și capac cu două orificii proiectate în partea inferioară
Articol nr. | Înălțime × L (mm) | Capacitatea firului | Lungime |
YJPZC-1015 | 10×15 | 2-5BUC | 2M |
YJPZC -1020 | 10×20 | 3-6BUC | |
YJPZC-1025 | 10×25 | 5-10BUC | |
YJPZC-1035 | 10×35 | 10-15BUC | |
YJPZC-1520 | 15×20 | 5-10BUC | |
YJPZC-1525 | 15×25 | 5-10BUC | |
YJPZC-1535 | 15×35 | 10-20BUC | |
YJPZC-1616 | 16×16 | 5-10BUC | |
YJPZC-2030 | 20×30 | 10-20BUC | |
YJPZC-2035 | 20×35 | 10-25 buc | |
YJPZC-2040 | 20×40 | 15-25BUC | |
YJPZC-2050 | 20×50 | 20-25BUC | |
YJPZC-2540 | 25×40 | 20-40BUC | |
YJPZC-3050 | 30×50 | 25-50BUC | |
YJPZC-3060 | 30×60 | 55-65BUC | |
YJPZC-3080 | 30×80 | 75-85BUC | |
YJPZC-30100 | 30×100 | 130-150BUC | |
YJPZC-4060 | 40×60 | 30-60BUC | |
YJPZC-5080 | 50×80 | 180-200BUC | |
YJPZC-50100 | 50×100 | 200-250BUC | |
YJPZC-60100 | 60×100 | 220-280BUC | |
YJPZC-8080 | 80×80 | 240-290BUC | |
YJPZC-80100 | 80×100 | 260-350BUC | |
YJPZC-100100 | 100×100 | 280-400BUC |
Scurta introducere:
1.Material: PVC alb
2. Izolație bună și rezistentă la căldură până la 85 ℃
3. Structura: alcătuită din fundul conductei și capac cu două găuri proiectate în partea de jos
4. Durată lungă de funcționare.
5. Ușor de operat.
6. Comenzile pot fi acceptate, poate fi furnizat și eșantion.
Î: PUTEȚI NE AJUTA LA IMPROȚIONARE ȘI EXPORTAȚI?
A: Vom avea o echipă profesionistă care să vă servească.
Î: CARE SUNT CERTIFICATELE AI?
A: Avem certificate ISO, CE, BV, SGS.
Î: CARE ESTE PERIOADA TA DE GARANȚIE?
A:1 an in general.
Î: PUTEȚI FACE SERVICE OEM?
A:Da putem.
Î: CE TIMP DE CONDUCERE?
A: Modelele noastre standard sunt în stoc, ca și pentru comenzile mari, durează aproximativ 15 zile.
Î: PUTEȚI OFERI PROBE GRATUITE?
A: Da, vă rugăm să ne contactați pentru a cunoaște politica eșantionului.